topics - 東日本学生の組み合わせ
参加チーム
男子 | 女子 |
---|---|
國學院大學 | 國學院大學 A |
國學院大學 B | |
専修大学 | 専修大学 |
東洋大学 | 東洋大学 |
日本大学 | 日本大学 |
立教大学 A | 立教大学 |
立教大学 B |
■5/30(土) 古河
■6/6(土) 古河
■6/7(日) 古河
■6/28(日) 古河
(1) | 10:00~ | 立教大学 A | vs | 立教大学 B |
(2) | 11:00~ | 専修大学 | vs | 東洋大学 |
(3) | 12:00~ | 立教大学 | vs | 國學院大學 B |
(4) | 13:00~ | 國學院大學 | vs | 日本大学 |
(5) | 14:00~ | 専修大学 | vs | 東洋大学 |
(6) | 15:00~ | 東洋大学 | vs | 立教大学 B |
(7) | 16:00~ | 日本大学 | vs | 國學院大學 B |
■6/6(土) 古河
(8) | 10:00~ | 日本大学 | vs | 東洋大学 |
(9) | 11:00~ | 國學院大學 | vs | 専修大学 |
(10) | 12:00~ | 國學院大學 A | vs | 東洋大学 |
(11) | 13:00~ | 立教大学 | vs | 日本大学 |
(12) | 14:00~ | 立教大学 A | vs | 日本大学 |
(13) | 15:00~ | 専修大学 | vs | 立教大学 B |
(14) | 16:00~ | 國學院大學 A | vs | 専修大学 |
■6/7(日) 古河
(15) | 10:00~ | 國學院大學 | vs | 立教大学 B |
(16) | 11:00~ | 日本大学 | vs | 専修大学 |
(17) | 12:00~ | Aグループ1位 | vs | Bグループ2位 |
(18) | 13:00~ | Bグループ1位 | vs | Aグループ2位 |
(19) | 14:00~ | 立教大学 A | vs | 東洋大学 |
(20) | 15:00~ | 日本大学 | vs | 立教大学 B |
■6/28(日) 古河
(21) | 10:00~ | 立教大学 A | vs | 専修大学 |
(22) | 11:00~ | 國學院大學 | vs | 東洋大学 |
(23) | 12:00~ | Aグループ3位 | vs | Bグループ3位 |
(24) | 13:00~ | 女子3位決定戦 | ||
(25) | 14:00~ | 女子決勝戦 | ||
(26) | 15:00~ | 國學院大學 | vs | 立教大学 A |
コメント一覧
イトウ
投稿日時 2015/5/18 20:23
男女とも6チームなのに大会方式は違うのかな?